Ziele | |||
|---|---|---|---|
Unterstützung der Verbrauchererziehung an Schulen und Bildungseinrichtungen; Vermittlung von Kompetenzen für die Gestaltung und Bewältigung des alltäglichen Finanzmanagements und für die eigenverantwortliche Verbraucherrolle. Zielgruppen sind Kinder, Jugendliche und Erwachsene. | |||
Beschreibung | |||
Dolceta ist ein EU-Projekt zur Online-Bildung von Verbraucherinnen und Verbrauchern, das von der Europäischen Kommission finanziert und von EUCEN (European Association for University Lifelong Learning) durchgeführt wird. Es werden Informations- und Unterrichtsmaterialien für Lehrer, Trainer in der Fort- und Weiterbildung, für Multiplikatoren in der Verbraucherbildung oder auch für Schüler zum Selbststudium bereitgestellt. Als nationaler Partner von EUCEN hat das IÖB speziell diejenigen Module erstellt, die sich insbesondere an die Zielgruppe Lehrkräfte richten. | |||
Ergebnisse/Materialien |
Mehr Informationen |
||
|
Kontakt: |
||
|
| |||
Ziele | |||
|---|---|---|---|
Bereitstellung der technisch-organisatorischen Infrastruktur für das internetgestützte Qualifizierungssystem des IÖB; Weiterentwicklung des LCMS für Fort- und Weiterbildung im In- und Ausland. | |||
Beschreibung | |||
| Das Projekt hat zentrale Bedeutung für alle Aktivitäten des IÖB in der Aus-, Fort- und Weiterbildung (inkl. Studiengänge). In dem Projekt wurden die Grundlagen für die Bereitstellung und die Weiterentwicklung sämtlicher E-Learning-Angebote entwickelt. ECEDON umfasst u.a. ein System zur inhalts- und zielgruppenkonformen Contentbereitstellung sowie die Ausbildung und Betreuung von Online-Tutoren. Dem Support für die Studiengänge "Ökonomische Bildung" an der Universität Oldenburg mit über 400 Studierenden und einem internetbasierten Anteil von 40% kam besondere Bedeutung bei. | |||
Ergebnisse/Materialien |
Mehr Informationen |
||
|
|||
|
| |||
Ziele | |||
|---|---|---|---|
Qualifizierung von Lehrkräften; Förderung des Unterrichts im Fach "Grundlagen des Unternehmertums" an polnischen Schulen im Lebuser Land. | |||
Beschreibung | |||
| In Ekolan wurden polnische Lehrkräfte zur Didaktik und Methodik des Fachs "Grundlagen des Unternehmertums" via Blended Learning weitergebildet. Für diesen Zweck wurde eine Auswahl von Bausteinen zur Ökonomischen Bildung online übersetzt und von polnischen Wissenschaftlern adaptiert. Außerdem wurden die Lehrkräfte bei dem Transfer der gelernten Inhalte in der eigenen Berufspraxis unterstützt. An dem Projekt nahmen 13 Schulen mit 22 Lehrkräften und rund 1200 Schülerinnen und Schüler in den Klassen 10 und 11 der Region Lebuser Land teil. | |||
Ergebnisse/Materialien |
Mehr Informationen |
||
|
|||
|
| |||
EKOLAN 2 - Lehrerfortbildung und Schulversuch in Polen
Fachabteilung/en: International
Förderer/Träger: EWE Polska, EWE AG
Laufzeit: Sep. 2009 - Sep. 2010
Partner: Lebuser Bildungskuratorium (Lubuskie Kuratorium Oświaty) Methodikzentrum in Gorzów Wlkp. (Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp.)
Ziele | |||
|---|---|---|---|
Qualifizierung von Lehrkräften; Förderung des Unterrichts in den Fächern "Grundlagen des Unternehmertums" und "Wirtschaft in der Praxis" an polnischen Schulen im Lebuser Land. | |||
Beschreibung | |||
| Ekolan 2 baut auf dem Konzept von Ekolan 1 auf. Mit Blick auf das Fach "Wirtschaft in der Praxis", das 2012 an polnischen Schulen eingeführt wird, wird der Aufbau von Schülerfirmen stärker berücksichtigt. Darüber hinaus wurde die Betreuung der Lehrkräfte sowie der Erfahrungsaustausch durch regelmäßige Videokonferenzen weiter intensiviert. An dem Projekt nahmen rund 13 Schulen mit 27 Lehrkräften und rund 1200 Schülerinnen und Schüler in den Klassen 10 bis 12 der Region Lebuser Land teil. | |||
Ergebnisse/Materialien |
Mehr Informationen |
||
|
|||
|
| |||
Forschungsschwerpunkt | |||
|---|---|---|---|
Qualifizierung von Lehrkräften; Förderung des Unterrichts in den Fächern "Grundlagen des Unternehmertums" und "Wirtschaft in der Praxis" an polnischen Schulen im Lebuser Land. | |||
Ziele | |||
Als Lehrerfortbildung von Lehrkräften und Schulversuch in Polen baut Ekolan 3 auf Ekolan 1 und Ekolan 2 auf. Die Schulung erfolgt hauptsächlich internetgestützt. Ein Erfahrungsaustausch wird durch regelmäßige Videokonferenzen gewährleistet. Die Fortbildung geht besonders auf die Methode "Schülerfirmen" ein. Insgesamt nehmen 30 Lehrkräfte und ca. 1.200 Schülerinnen und Schüler in den Klassen 10 bis 12 der Region Lebuser Land an dem Projekt teil. | |||
Beschreibung | |||
| |||
Mehr Informationen |
|||
Vorläuferprojekte |
|||
| Das laufende Projekt Ekolan 3 baut auf die Vorläuferprojekte Ekolan 1 und Ekolan 2 (siehe www.ioeb.de/projekte/abgeschlossen) auf. | |||
|
| |||


